音楽
メモ
- 音楽の処理
- 端子 GND と 端子 0 (デフォルト) を スピーカーに接続
- ブロック一覧
- 参照
音を鳴らす (高さ・長さ)
- 指定した高さと長さで 音を鳴らす
- 参照
| ブロック |
|---|
![]() ![]() |
| JavaScript |
|---|
|
| MicroPython |
|---|
| 追加情報の指定可 music.pitch(frequency, duration=-1, pin=microbit.pin0, wait=True) |
|
音階
| ブロック | JavaScript | MicroPython | JavaScript music.noteFrequency(Note.~)※ |
|---|---|---|---|
| 周波数 (Hz) | |||
| 下のド・ド# | 131・139 | C3・CSharp3 | |
| 下のレ・レ# | 147・156 | D3・Eb3 | |
| 下のミ | 165 | E3 | |
| 下のファ・ファ# | 175・185 | F3・FSharp3 | |
| 下のソ・ソ# | 196・208 | G3・GSharp3 | |
| 下のラ・ラ# | 220・233 | A3・Bb3 | |
| 下のシ | 247 | B3 | |
| 真ん中のド・ド# | 262・277 | C (C4)・CSharp (CSharp4) | |
| 真ん中のレ・レ# | 294・311 | D (D4)・DSharp (DSharp4) | |
| 真ん中のミ | 330 | E (E4) | |
| 真ん中のファ・ファ# | 349・370 | F (F4)・FSharp (FSharp4) | |
| 真ん中のソ・ソ# | 392・415 | G (G4)・GSharp (GSharp4) | |
| 真ん中のラ・ラ# | 440・466 | A (A4)・Bb4 | |
| 真ん中のシ | 494 | B (B4) | |
| 上のド・ド# | 523・554 | C5・CSharp5 | |
| 上のレ・レ# | 587・622 | D5・Eb5 | |
| 上のミ | 659 | E5 | |
| 上のファ・ファ# | 698・740 | F5・FSharp5 | |
| 上のソ・ソ# | 784・831 | G5・GSharp5 | |
| 上のラ・ラ# | 880・932 | A5・Bb5 | |
| 上のシ | 988 | B5 | |
拍の長さ
| ブロック | JavaScript music.beat(BeatFraction.~) | JavaScript | MicroPython |
|---|---|---|---|
| 1 | Whole | 500 | |
| 1/2 | Half | 250 | |
| 1/4 | Quarter | 125 | |
| 1/8 | Eighth | 62 (62.5) | |
| 1/16 | Sixteenth | 31 (31.25) | |
| 2 | Double | 1000 | |
| 4 | Breve | 2000 | |
音を鳴らす (高さ)
- 指定した高さの音を鳴らす
- 参照
| ブロック |
|---|
![]() ![]() |
| JavaScript |
|---|
|
| MicroPython |
|---|
| 長さを省略 (連続再生) music.pitch(frequency, duration=-1, pin=microbit.pin0, wait=True) |
|
音階
| ブロック | JavaScript | MicroPython | JavaScript music.noteFrequency(Note.~)※ |
|---|---|---|---|
| 周波数 (Hz) | |||
| 下のド・ド# | 131・139 | C3・CSharp3 | |
| 下のレ・レ# | 147・156 | D3・Eb3 | |
| 下のミ | 165 | E3 | |
| 下のファ・ファ# | 175・185 | F3・FSharp3 | |
| 下のソ・ソ# | 196・208 | G3・GSharp3 | |
| 下のラ・ラ# | 220・233 | A3・Bb3 | |
| 下のシ | 247 | B3 | |
| 真ん中のド・ド# | 262・277 | C (C4)・CSharp (CSharp4) | |
| 真ん中のレ・レ# | 294・311 | D (D4)・DSharp (DSharp4) | |
| 真ん中のミ | 330 | E (E4) | |
| 真ん中のファ・ファ# | 349・370 | F (F4)・FSharp (FSharp4) | |
| 真ん中のソ・ソ# | 392・415 | G (G4)・GSharp (GSharp4) | |
| 真ん中のラ・ラ# | 440・466 | A (A4)・Bb4 | |
| 真ん中のシ | 494 | B (B4) | |
| 上のド・ド# | 523・554 | C5・CSharp5 | |
| 上のレ・レ# | 587・622 | D5・Eb5 | |
| 上のミ | 659 | E5 | |
| 上のファ・ファ# | 698・740 | F5・FSharp5 | |
| 上のソ・ソ# | 784・831 | G5・GSharp5 | |
| 上のラ・ラ# | 880・932 | A5・Bb5 | |
| 上のシ | 988 | B5 | |
休符
- 休符 (ミリ秒)
- 参照
| ブロック |
|---|
![]() |
| JavaScript |
|---|
|
| MicroPython |
|---|
| なし |
拍の長さ
| ブロック | JavaScript music.beat(BeatFraction.~) | JavaScript | MicroPython |
|---|---|---|---|
| 1 | Whole | 500 | |
| 1/2 | Half | 250 | |
| 1/4 | Quarter | 125 | |
| 1/8 | Eighth | 62 (62.5) | |
| 1/16 | Sixteenth | 31 (31.25) | |
| 2 | Double | 1000 | |
| 4 | Breve | 2000 | |
メロディを開始する
- メロディを開始する
- 参照
| ブロック |
|---|
![]() |
| JavaScript |
|---|
|
| MicroPython |
|---|
| 追加情報の指定可 music.play(music, pin=microbit.pin0, wait=True, loop=False) |
|
メロディ
| ブロック | 備考 |
|---|---|
| JavaScript music.builtInMelody (Melodies.~) | |
| MicroPython music.~ | |
| 音符文字列の配列 | 音符文字列: NOTE[octave][:duration] NOTE音名 (大小文字の区別なし) C~G・A~B:ド~シ R:休符 後ろに臨時記号 (b:フラット / #:シャープ) 追加可能 octaveオクターブ (省略:前の音のオクターブ) duration長さ (省略:前の音の長さ) |
| ダダダム | ベートーヴェンの交響曲第5番 ハ短調『運命』のオープニング |
| Dadadadum | |
| DADADADUM | |
| ジ・エンターテイナー | スコット・ジョプリンのラグタイム曲『ジ・エンターテイナー』のオープニング部分 |
| Entertainer | |
| ENTERTAINER | |
| プレリュード | J.S.バッハの『48 の前奏曲とフーガ ハ長調』最初の前奏曲のオープニング |
| Prelude | |
| PRELUDE | |
| 歓喜の歌 | ベートーヴェンの交響曲第9番 ニ短調 『歓喜の歌』のテーマ |
| Ode | |
| ODE | |
| ニャン・キャット | Nyan Cat のテーマ |
| Nyan | |
| NYAN | |
| 着信メロディ | 携帯電話の着信音のような音 |
| Ringtone | |
| RINGTONE | |
| ファンク | 秘密情報機関と犯罪の黒幕のためのファンキーなベースライン |
| Funk | |
| FUNK | |
| ブルース | ブギ・ウギのウォーキング・ベースの 12 小節ブルース |
| Blues | |
| BLUES | |
| ハッピーバースデー | 『Happy Birthday to You』 |
| Birthday | |
| BIRTHDAY | |
| ウェディング・マーチ | ワーグナーのオペラ『Lohengrin』のブライダルコーラス |
| Wedding | |
| WEDDING | |
| おそうしき | フレデリック・ショパンの『ピアノソナタ第2番 Op.35』 (『葬送』) |
| Funeral | |
| FUNERAL | |
| ちゃんちゃん | ジョークを意味する楽しい部分 |
| Punchline | |
| PUNCHLINE | |
| タッタラッタッター | 無声映画時代の悪役の登場 |
| Baddy | |
| BADDY | |
| チェイス | 無声映画時代の追跡シーン |
| Chase | |
| CHASE | |
| ピコーン! | 何かが起こったときの短い信号 |
| BaDing | |
| BA_DING | |
| ワワワワー | とても悲しいトロンボーン |
| Wawawawaa | |
| WAWAWAWAA | |
| ジャンプアップ | ゲームの上向きの動き |
| JumpUp | |
| JUMP_UP | |
| ジャンプダウン | ゲームの下向きの動き |
| JumpDown | |
| JUMP_DOWN | |
| パワーアップ | ファンファーレ |
| PowerUp | |
| POWER_UP | |
| パワーダウン | ファンファーレ |
| PowerDown | |
| POWER_DOWN | |
| ジョン・フィリップ・スーザの行進曲『自由の鐘』 (『空飛ぶモンティ・パイソン』) | |
| PYTHON |
くり返し
| ブロック | JavaScript MelodyOptions.~ | MicroPython music.play(~) |
|---|---|---|
| 一度だけ | Once (1) | wait=True loop=False |
| ずっと | Forever (2) | wait=True loop=True |
| バックグラウンドで一度だけ | OnceInBackground (4) | wait=False loop=False |
| バックグラウンドでずっと | ForeverInBackground (8) | wait=False loop=True |
音楽イベントが発生したとき
- 音楽イベントが発生したときの処理
- 参照
| ブロック |
|---|
![]() |
| JavaScript |
|---|
|
| MicroPython |
|---|
| なし |
メロディを停止する
- メロディを停止する
- 参照
| ブロック |
|---|
![]() |
| JavaScript |
|---|
|
| MicroPython |
|---|
| 端子毎に停止 music.stop(pin=microbit.pin0) |
|
停止オプション
| ブロック | JavaScript MelodyOptions.~ | MicroPython |
|---|---|---|
| すべて | all | 端子を指定 |
| フォアグラウンド再生 | foreground | |
| バックグラウンド再生 | background |
音階
- 音階
| ブロック |
|---|
![]() ![]() |
| JavaScript |
|---|
| 音階を表す数値 (下記参照) |
| MicroPython |
|---|
| 音階を表す数値 (下記参照) |
音階
| ブロック | JavaScript | MicroPython | JavaScript music.noteFrequency(Note.~)※ |
|---|---|---|---|
| 周波数 (Hz) | |||
| 下のド・ド# | 131・139 | C3・CSharp3 | |
| 下のレ・レ# | 147・156 | D3・Eb3 | |
| 下のミ | 165 | E3 | |
| 下のファ・ファ# | 175・185 | F3・FSharp3 | |
| 下のソ・ソ# | 196・208 | G3・GSharp3 | |
| 下のラ・ラ# | 220・233 | A3・Bb3 | |
| 下のシ | 247 | B3 | |
| 真ん中のド・ド# | 262・277 | C (C4)・CSharp (CSharp4) | |
| 真ん中のレ・レ# | 294・311 | D (D4)・DSharp (DSharp4) | |
| 真ん中のミ | 330 | E (E4) | |
| 真ん中のファ・ファ# | 349・370 | F (F4)・FSharp (FSharp4) | |
| 真ん中のソ・ソ# | 392・415 | G (G4)・GSharp (GSharp4) | |
| 真ん中のラ・ラ# | 440・466 | A (A4)・Bb4 | |
| 真ん中のシ | 494 | B (B4) | |
| 上のド・ド# | 523・554 | C5・CSharp5 | |
| 上のレ・レ# | 587・622 | D5・Eb5 | |
| 上のミ | 659 | E5 | |
| 上のファ・ファ# | 698・740 | F5・FSharp5 | |
| 上のソ・ソ# | 784・831 | G5・GSharp5 | |
| 上のラ・ラ# | 880・932 | A5・Bb5 | |
| 上のシ | 988 | B5 | |
拍
- 拍
- 参照
| ブロック |
|---|
![]() |
| JavaScript |
|---|
| 拍の長さを表す数値 (下記参照) 関数で求めることも可能 |
|
| MicroPython |
|---|
| 拍の長さを表す数値 (下記参照) |
拍の長さ
| ブロック | JavaScript music.beat(BeatFraction.~) | JavaScript | MicroPython |
|---|---|---|---|
| 1 | Whole | 500 | |
| 1/2 | Half | 250 | |
| 1/4 | Quarter | 125 | |
| 1/8 | Eighth | 62 (62.5) | |
| 1/16 | Sixteenth | 31 (31.25) | |
| 2 | Double | 1000 | |
| 4 | Breve | 2000 | |
テンポ
- テンポ (bpm:Beats Per Minute ビート数 / 分)
- 参照
| ブロック |
|---|
![]() |
| JavaScript |
|---|
|
| MicroPython |
|---|
music.get_tempo() |
|
テンポを増やす
- テンポを増やす
- 負数を指定すれば減らす
- 参照
| ブロック |
|---|
![]() |
| JavaScript |
|---|
|
| MicroPython |
|---|
| なし |
テンポを設定する
- テンポを設定する
- 参照
| ブロック |
|---|
![]() |
| JavaScript |
|---|
|
| MicroPython |
|---|
music.set_tempo(ticks=4, bpm=120) |
|











